沿革
| 昭和40年 | 大京建機を創設し個人経営にてトラック、クレーンのリース業務を開始する。 |
| 昭和43年3月 | 資本金300万円をもって、大京建機有限会社を設立する。 |
| 昭和49年12月 | 社業の進展と会社組織の充実を図るために、資本金1,200万円をもって株 式会社に組織変更し、大京建機株式会社と改称する。 |
| 昭和52年1月 | 社有機の充実を図るため、従来の本社(大田区西蒲田4-3-3) 並びにモータープール(川崎市南加瀬2377)を大田区南六郷 3-22-24に移転する。 |
| 昭和53年12月 | 資本金2,400万円に増資する。 |
| 昭和54年6月 | 業務拡張と車輌増車計画により、モータープールを大田区南六郷より、川崎 市川崎区四谷下町25-2へ転移する。 |
| 昭和55年1月 | 資本金4,800万円に増資する。 |
| 昭和58年5月 | 大型化時代にそなえて120トントラッククレーンを保有する。 |
| 昭和60年8月 | 160トントラッククレーン保有。 |
| 昭和61年7月 | クレーンのラフター化傾向に伴いラフタークレーンの増車を図る。 |
| 平成元年10月 | 業務量増大に伴いラフタークレーンTR-500M (50t吊)10台増車する。 |
| 平成2年4月 | 明るいソフトな建設業のイメージ化のため、女性クレーンオペレーターを登用 し、この面で業界の先駆者となる。労務改善近代化へ向け、従業員用 レストハウス、サウナ風呂、トレーニングルームを設備する。 |
| 平成2年10月 | 保有クレーン車輌、100台を突破する。 |
| 平成5年 | 100トン以上の大型クレーン車20台を保有する。 |
| 平成17年1月 | 排ガス環境管理の一環として、ホイールクレーン25t・50tの増車入替を行 う。 |
| 平成17年6月 | 大型オールテレーン KA-2000 (200t吊)を増車する。 |
| 平成17年10月 | 大型オールテレーン AR-4000M-1 (400t吊)を所有する。 |
| 平成19年7月 | オールテレーン分解・組立用リフター CL-500を所有する。 |
| 平成20年1月 | 川崎市川崎区扇町4 3580㎡
を、社用地として取得し、川崎事業所配車 センターを移転する。 |
| 平成20年4月 | 大型オールテレーン ATF220-G5 (220t吊)所有する。 |
| 平成20年6月 | UAE(アラブ首長国連邦)へ、ドバイメトロ施工のため、技術者2名を派遣 する。 |
| 平成20年9月 | 大型オールテレーン KA-2200 (220t吊)を所有する。 |
| 平成20年12月 | 4軸ラフタークレーン CREVO700 (GR-600N-2)を所有する。 |
| 平成21年2月 | 大型オールテレーン ATF160G-5 (160t吊)を所有する。 |





