保有機種
| 機械名 | メーカー | 型式 | 性能 | 年式 | 排ガス規制 | 台数 |
| オールテレーン | タダノ | AR-4000M-1 | 400t吊 | H11 | 適合 | 1 |
| タダノ | ATF220G-5 | 220t吊 | H20、H22 | 適合 | 2 | |
| カトウ | KA-2200 | 220t吊 | H21、H22 | 適合 | 2 | |
| タダノ | ATF160G-5 | 160t吊 | H21、H23 | 適合 | 2 | |
| タダノ | ATF130G-5 | 130t吊 | H22 | 適合 | 1 | |
| タダノ | AR-1200M-1 | 120t吊 | H19 | 適合 | 1 | |
| タダノ | GA-1000N-1 | 100t吊 | H19 | 適合 | 1 | |
| 合計 | 10 | |||||
| ラフテレーンクレーン | ||||||
| カトウ | SL-700R (KR-70H-L) |
70t吊 | H23 | 適合 | 1 | タダノ | CREVO 700 (GR-600N-2) |
60t吊 | H22、H23 | 適合 | 8 |
| タダノ | GR-600N-1 | 60t吊 | H19、H20 | 適合 | 7 | |
| タダノ | GR-500N-1 | 51t吊 | H18、H20 | 適合 | 5 | |
| タダノ | GR-350N-1 | 35t吊 | H18、H19 | 適合 | 2 | |
| タダノ | GR-250N-2 | 25t吊 | H20、H22、H23、H24 | 適合 | 24 | |
| カトウ | SR-250R (KR-25H-V7) |
25t吊 | H23、H24 | 適合 | 3 | |
| タダノ | GR-160N-2 | 16t吊 | H20、H21、H23、H24 | 適合 | 10 | |
| タダノ | GR-160N-1 | 16t吊 | H19 | 適合 | 1 | |
| タダノ | GR-120N-2 | 12t吊 | H23 | 適合 | 2 | |
| タダノ | GR-120N-1 | 12t吊 | H17 | 適合 | 1 | |
| カトウ | KR-10H-LⅡ | 10t吊 | H10 | 適合 | 1 | |
| 合計 | 65 | |||||
| 積載型トラッククレーン | いすゞ | 15t | H16 | 適合 | 1 | |
| 三菱 | 8t | H16 | 適合 | 1 | ||
| いすゞ | 2t | H16 | 適合 | 1 | ||
| 15tトラック | 三菱 | H16 | 適合 | 1 | ||
| Wキャブ | 三菱 | H15 | 適合 | 1 | ||
| 高床トレーラ | 三菱 | H16 | 適合 | 1 | ||
| 中低床トレーラ | 三菱 | H19、H22 | 適合 | 3 | ||
| タンクローリー | 三菱 | H16、H19 | 適合 | 2 | ||
| 保有合計 | 86 | |||||





